Rodamiento 2203-2RS-TVH
Rodamiento 2203-2RS-TVH de doble hilera, sellado, con contacto angular. Ideal para aplicaciones con desalineación y carga combinada
Características y Valores
Parámetro | Valor |
---|---|
d (Diámetro del agujero) | 17 mm |
D (Diámetro exterior) | 40 mm |
B (Anchura) | 16 mm |
Cr (Capacidad de carga dinámica, radial) | 8.100 N |
C0r (Capacidad de carga estática, radial) | 2.010 N |
Cur (Límite de carga por fatiga, radial) | 128 N |
nG (Velocidad límite de rotación) | 12.100 1/min |
≈m (Peso) | 0,095 kg |
Medidas de montaje
Parámetro | Valor |
---|---|
da min (Diámetro mínimo resalte del eje) | 21,2 mm |
Da max (Diámetro máximo del resalte del alojamiento) | 35,8 mm |
ra max (Radio máximo de garganta) | 0,6 mm |
Medidas
Parámetro | Valor |
---|---|
rmin (Medidas mínimas del chaflán) | 0,6 mm |
D1 (Diámetro del resalte del anillo exterior) | 32,04 mm |
D2 (Diámetro del calibre del anillo exterior) | 34,25 mm |
d1 (Diámetro del resalte del anillo interior) | 23,7 mm |
d2 (Diámetro del calibre del anillo interior) | 21,57 mm |
Rango de temperatura
Parámetro | Valor |
---|---|
Tmin (Temperatura mínima de funcionamiento) | -20 °C |
Tmax (Temperatura máxima de funcionamiento) | 100 °C |
Factores de cálculo
Parámetro | Valor |
---|---|
e (Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. valores de los factores X e Y) | 0,33 |
Y1 (Factor de carga axial dinámica) | 1,93 |
Y2 (Factor de carga axial dinámica) | 2,98 |
Y0 (Factor de carga axial estática) | 2,02 |